CheatSheet::ToS&DSCP

ToS DSCP
Dec Hex Bin Precedence Flag Dec Hex Bin PHB Class
      Dec Bin Name Delay Throughput Reliability        
0 0x00 0 0 0 Routine 0 0 0 0 0x00 0 none
4 0x04 100 0 0 Routine 0 0 1 1 0x01 1 none
8 0x08 1000 0 0 Routine 0 1 0 2 0x02 10 none
12 0x0C 1100 0 0 Routine 0 1 1 3 0x03 11 none
16 0x10 10000 0 0 Routine 1 0 0 4 0x04 100 none
32 0x20 100000 1 1 Priority 0 0 0 8 0x08 1000 cs1
40 0x28 101000 1 1 Priority 0 1 0 10 0x0A 1010 af11
48 0x30 110000 1 1 Priority 1 0 0 12 0x0C 1100 af12
56 0x38 111000 1 1 Priority 1 1 0 14 0x0E 1110 af13
64 0x40 1000000 2 10 Immediate 0 0 0 16 0x10 10000 cs2
72 0x48 1001000 2 10 Immediate 0 1 0 18 0x12 10010 af21
80 0x50 1010000 2 10 Immediate 1 0 0 20 0x14 10100 af22
88 0x58 1011000 2 10 Immediate 1 1 0 22 0x16 10110 af23
96 0x60 1100000 3 11 Flash 0 0 0 24 0x18 11000 cs3
104 0x68 1101000 3 11 Flash 0 1 0 26 0x1A 11010 af31
112 0x70 1110000 3 11 Flash 1 0 0 28 0x1C 11100 af32
120 0x78 1111000 3 11 Flash 1 1 0 30 0x1E 11110 af33
128 0x80 10000000 4 100 FlashOverride 0 0 0 32 0x20 100000 cs4
136 0x88 10001000 4 100 FlashOverride 0 1 0 34 0x22 100010 af41
144 0x90 10010000 4 100 FlashOverride 1 0 0 36 0x24 100100 af42
152 0x98 10011000 4 100 FlashOverride 1 1 0 38 0x26 100110 af43
160 0xA0 10100000 5 101 Critical 0 0 0 40 0x28 101000 cs5
176 0xB0 10110000 5 101 Critical 1 0 0 44 0x2C 101100 voice-admit
184 0xB8 10111000 5 101 Critical 1 1 0 46 0x2E 101110 ef
192 0xC0 11000000 6 110 InterNetwork Control 0 0 0 48 0x30 110000 cs6
224 0xE0 11100000 7 111 Network Control 0 0 0 56 0x38 111000 cs7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.